<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
               <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
		<channel>
		 <title>DXtv.de - Die letzten 20 Themen der letzten 24 Stunden - Willkommen Gast</title>
		 <link>http://forum.dxtv.de/wbb/hmportal.php</link>
		 <description>DXtv</description>
   		 <language>de-de</language>
   		 <copyright></copyright>
   		 <generator>getFeedy V1.1 Lite - enhance your wBB at wBBTopia.de</generator>
		 <item>
				<title> TV5 Monde Europe stellt Analog-Ausstrahlung auf Hot Bird ein</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17792&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:45:02 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 23:45:<hr /><br /><br />TV5 Monde Europe stellt Analog-Ausstrahlung auf Hot Bird ein (vtm22)<hr /><br /><br />10 channel wait<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169211#post169211">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Arabsat 2B &amp; 5A @ 30,5°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=8915&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:16:17 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 23:16:<hr /><br /><br />Arabsat 2B &amp; 5A @ 30,5°Ost (dhwz)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von Roli<br />||Zitat-Anfang: Original von dhwz<br />Unser Herr Lyngemark brauch für alles etwas länger weil er immer alles selbst nachprüfen will. Deshalb hinkt die Seite ja auch leider immer 2 Tage den andern hinterher.  :evil: :Zitat-Ende|| <br /><br />... und wie macht er das z.B. beim AMC 21 auf 125°W? :gruebel: :gruebel: :D :Zitat-Ende|| <br /><br />Keine Ahnung, möglicherweise hat er da Leute denen er vertraut, auf jedenfall hat er mir das mal so geschildert das er das gern erst selbst nachprüft und deshalb die Updates immer etwas verzögert kommen.  ;)<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169208#post169208">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Welches Quad-LNB für Astra 19,2° Ost ??</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17811&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:53:36 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 21:53:<hr /><br /><br />Welches Quad-LNB für Astra 19,2° Ost ?? (Muad&apos;Dib)<hr /><br /><br />Gute Entscheidung!    :daumen:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169201#post169201">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Der 3DTV - Thread</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17388&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:40:57 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 20:40:<hr /><br /><br />Der 3DTV - Thread (scholli)<hr /><br /><br />Jetzt gleich um 20.45 Uhr (MEZ) 2. Wiederholung des Finales.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169195#post169195">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 42 E Turksat</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=14641&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:15:19 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 20:15:<hr /><br /><br />42 E Turksat (Reinh@rd)<hr /><br /><br />11186 H 2080 7/8 DVB-S <br /><br />Haber Turk Feed<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169194#post169194">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> TRT HD Test auf Türksat 3A 42° Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17577&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:02:29 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 20:02:<hr /><br /><br />TRT HD Test auf Türksat 3A 42° Ost (Reinh@rd)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von Kleinraisting<br />Hallo,<br /><br />TRT HD derzeit auf 11040 V 6400 offen!<br />Übertragung: Deutschlang-Spanien<br /><br />schöne Grüße :Zitat-Ende|| <br /><br /><br />TRT HD derzeit auf 11040 V 6400 3/4 DVB S2 8PSK offen - wird aber als veschlüsselz angezeigt<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169192#post169192">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 10 E - aktuelle Feeds / current feeds</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=7701&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:02:31 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 18:02:<hr /><br /><br />10 E - aktuelle Feeds / current feeds (Reinh@rd)<hr /><br /><br />11162 V 6666 7/8 DVB-S 4:2:2 <br /><br />Das Wetter in Bayern aus der Kuhschluchtfurt<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169185#post169185">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Express AM44 @11°West</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17005&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:03:34 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 16:03:<hr /><br /><br />Express AM44 @11°West (qwer)<hr /><br /><br />Hallo Zelda47,<br /><br />auch hier ist die 11629 H ohne Signal.<br /><br />Schöne Grüße<br />qwer.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169179#post169179">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Nilesat 101/102</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=15660&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:54:45 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 15:54:<hr /><br /><br />Nilesat 101/102 (qwer)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von Belzebub<br />... Nilesat steht bekanntlich tiefer, als beispielsweise 26 Ost. :Zitat-Ende|| <br /><br />Bei mir nicht  :-p :D:<br /><br />7.0°W mit einer Elevation von 32.1°. <br /><br />26.0°E mit einer Elevation von 31.4°. <br /><br />Trotzdem wirst du, Belzebub, mit deiner ersten Aussage offensichtlich richtig liegen.<br /><br />Schöne Grüße<br />qwer.<br /> :wink:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169178#post169178">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Waveguide Polaraiser AV-COMM  mit Polaraisersteuerung</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17366&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:16:50 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 15:16:<hr /><br /><br />Waveguide Polaraiser AV-COMM  mit Polaraisersteuerung (Ponny)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von nwirtz<br />Hast Du eine Idee wo ich noch einen bekommen kann, der müßste nicht unbedingt einen Motor haben. SatShop kann die Teile nicht mehr liefern und mir fehlt zu Empfnag von Argentinien auf dem NSS806 ein bischen Signal.<br /><br />Gruß<br />Norbert :Zitat-Ende|| <br /><br />Halllo,<br /><br />wahrscheinlich in kürze wieder lieferbar.<br /><br />Ponny<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169173#post169173">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Zeldas kleine Antenne</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=15558&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:12:26 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 14:12:<hr /><br /><br />Zeldas kleine Antenne (Zelda47)<hr /><br /><br />Hi,<br /><br />aktuelle Empfangswerte mit der 80 cm Antenne auf Arabsat 5A (30,5 Grad Ost):<br /><br />12534 V ERI TV (65 %) stärkste Frequenz<br />12555 V Sudan TV (48 %)<br />12609 V ERI TV 2 (55 %) Signal verschwindet manchmal plötzlich...<br /><br />Dazu immer mal wieder ein paar Feeds, am "einfachsten" ist natürlich die 12575 V mit den Kennungen "MAJD 1" und "TV".<br />Schönen Gruß<br /><br />Zelda<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169172#post169172">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> diverse digital-boxen</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17814&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:39:18 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 13:39:<hr /><br /><br />diverse digital-boxen (elchromo)<hr /><br /><br />hallo! werden des herumlungerns überführt und deshalb jetzt zum verkauf angeboten: openbox820 ci für 35 euro,azbox elite für 150 euro,openbox500(neue fernbedienung) für 55 euro,vantage8000s HD für 300 euro.versand ist inklusive!alle geräte sind voll funktionsfähig! vielleicht ist ja etwas für euch dabei..... mfg elchromo<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169171#post169171">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Insat 4CR @ 74°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=15180&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:05:51 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 13:05:<hr /><br /><br />Insat 4CR @ 74°Ost (qwer)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von qwer<br />... 11652 V SR 1000 FEC 2/3 in DVB-S. Datachannel active. <br /> :Zitat-Ende|| <br /><br />Wieder da.<br /><br /> :wink:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169168#post169168">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Badr 5 @ 26°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17510&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:39:49 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 11:39:<hr /><br /><br />Badr 5 @ 26°Ost (qwer)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von paul68<br />... so i suggest qwer to improve for the maximum the reception of the C band ...<br /> :Zitat-Ende|| <br /><br />Hello,<br /><br />yes, this mesh is only for C-Band.<br /><br />Here my Spectrum results on TP 12265 H, 12303 H and 12322 V from today. Green colour means "Lock".<br /><br />Pic 1: In the middle TP 12322 V from Badr 5. Left TP 12284 V from Badr 4. Right TP 12356 V from Badr 6 (51% on OB 810).<br /><br />Pic 2: . First TP 12226 H from Badr 4. Second TP 12265 H from Badr 5. Third TP 12303 H from Badr 5. Fourth TP 12341 H from Badr 6 (26% on OB 810). <br /><br />Ciao a tutti<br />qwer.<br /> :wink:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169161#post169161">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Atlantic Bird 4A @ 7,2°West</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=16240&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:20:14 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 09:20:<hr /><br /><br />Atlantic Bird 4A @ 7,2°West (Muad&apos;Dib)<hr /><br /><br />Wasnt sure.     :wink:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169153#post169153">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item>
  		</channel>
 	       </rss>